Бездепозитный бонус для новиков в Вавада казино
Бездепозитный бонус для новиков в Вавада казино
Ищете возможности начать игру без вложений? Важно обратить внимание на акционные предложения, которые предоставляют шанс попробовать удачу без риска. Многие пользователи отмечают, что благодаря дополнительным средствам можно ознакомиться с ассортиментом развлечений и выбрать понравившиеся без необходимости тратить личные средства.
Рекомендуется зарегистрироваться на платформе и использовать промокоды, которые могут значительно увеличить стартовые перспективы. Один из рекомендуемых кодов – это бонус код вавада, который предоставит вам дополнительные преимущества в начале временного периода использования услуг.
Как получить бездепозитный бонус в Вавада казино?
Заходите на сайт и создайте учетную запись. Этот шаг включает в себя ввод личной информации и подтверждение вашего возраста. Обратите внимание на правила платформы, чтобы избежать недоразумений.
После регистрации вы получите доступ к вашему профилю. Пройдите в раздел акций, где найдете предложение на акции. Изучите условия, чтобы понять, как активировать подарок.
Важно указать корректные данные при заполнении анкеты профиля. Это может повлиять на проверку вашей учетной записи и получение вознаграждения. Все данные должны совпадать с документами.
Некоторые акции могут потребовать верификацию личности. Подготовьте загрузку документов: паспорта или другого удостоверения. Это ускорит проверку и позволяет быстрее воспользоваться предложениями.
При активации предложения следуйте указаниям на экране. Возможно, понадобится ввести специальный код или подтвердить действие. Убедитесь, что все шаги выполнены, чтобы не пропустить привлекательные возможности.
Если возникли проблемы с получением подарка, обращайтесь в службу поддержки. Там помогут разобраться с возникшими трудностями и подскажут, какие шаги предпринять дальше.
Условия использования бездепозитного бонуса: что нужно знать?
Часто установлены временные ограничения на отыгрыш. Проверьте условия, чтобы избежать неприятных сюрпризов – если не успеете выполнить требования в указанный срок, средства сгорят.
Лимиты на ставки
Запрещенные суммы на ставки также могут быть прописаны в условиях. Часто встречается ограничение на максимальную ставку. Это значит, что делая ставку выше предел, вы рискуете потерять право на получение выигрыша.
Некоторые виды игр могут не учитываться в отыгрыше. Обычно это касается игр с высоким возвратом или особых категорий. Просмотрите список игр, чтобы знать, какие из них подходят для выполнения требований.
Регистрация и верификация
Учтите, что для получения привилегии потребуется пройти регистрацию и подтверждение личности. Не забывайте о документах, которые могут понадобиться для этой процедуры: паспорт, водительское удостоверение и другие идентификаторы.
Существуют ограничения по территории. Убедитесь, что ваша страна не находится в списке запрещенных, иначе вы не сможете воспользоваться предложением.
Тщательно изучите условия, чтобы избежать недоразумений. Изучение всех пунктов даст вам полное понимание, как эффективно использовать предоставленную возможность и не упустить потенциальные выигрыши.
Частые ошибки новичков при получении и использовании бонуса
Игнорирование требований по ставкам
Ошибкой является недооценка ставок, которые нужно выполнить, прежде чем можно будет вывести выигрыш. Обычно необходимо провести определенную сумму через игральные автоматы или другие игры. Необходимое число раз нужно выяснить заранее.
Недостаточная проверка аккаунта
Отсутствие подтверждения личности может стать серьёзной проблемой. Если вы не загрузите необходимые документы, средства не будут доступны. Проверьте, какие документы следует предоставить для верификации своего профиля.
- Паспорт или другой документ, удостоверяющий личность
- Копия счёта за коммунальные услуги или выписка из банка
Разнообразные игры имеют разные множители и требования по ставкам. Выбирайте те варианты, которые соответствуют условиям, чтобы не потерять свои средства, так как некоторые игры могут не учитывать ставки при выполнении условий.
XVII FORO NACIONAL E INTERNACIONAL 2022 – COLOMBIA
VIERNES 28 DE OCTUBRE
| meet.google.com/xqk-hkaf-req |
| Número de acceso: +52 55 8421 0998 |
| PIN: 3386010269832 |
| SESIÓN I 9:00 A 11:00 | MODERADOR: DR. HUGO FERNANDO CEBALLOS GOMEZ |
| Orden | NO. PONENCIA | Institución | Titulo | Autores |
| 1 | 82 | UMAR COL | Modelo de gestión administrativa para las entidades sin ánimo de lucro ESAL de la ciudad de Pasto – Nariño bajo los principios de gestión de calidad de la norma técnica Colombiana NTC ISO 9001 de 2015 | LUIS ANTONIO ENRIQUEZ, HUGO CEBALLOS GÓMEZ |
| 2 | 83 | UMAR COL | Breves consideraciones acerca de la gestión administrativa y financiera de las microempresas manufactureras de Pasto | Anabelly Fernanda Gonzalez López, José Francisco Revelo Messa |
| 3 | 81 | UMAR COL | MICROCRÉDITO , UNA ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN, CASO DE ESTUDIO: «TIPOGRAFIAS Y LITOGRAFIAS DEL MUNICIPIO DE PASTO- COLOMBIA | BOLIVAR ARTURO DELGADO, HUGO CEBALLOS GÓMEZ, VICTOR HUGO LOPEZ |
| 4 | 69 | UMAR COL | Análisis de los factores tecnológicos y de innovación del sector manufacturero del municipio de Pasto y de los grupos de investigación escalafonados en Min ciencias de la región periodo 2021 | Mayag Chud Ivannia Lilet y Arteaga Flórez Lorena Andrea |
| 5 | 59 | UAG | ¿Qué busca un joven universitario en su primer empleo? Inversión en Capital Humano en Guanajuato: Transición al primer empleo de jóvenes universitarios en situación de pre-egreso y egreso. Estudio de Caso: Nivel Licenciatura, Universidad de Guanajuato | Francisco Javier Álvarez Torres |
| 6 | 90 | UASLP | La gestión ambiental empresarial: una mirada a empresas del sector de alimentos de San Luis Potosí | López Zúñiga Ma. Guadalupe de la Asunción, Gamboa Cerda Silvia, Gerardo Miguel Saldaña Quijano |
| 7 | 60 | UMSNH | El impacto del Uso de Plataformas Virtuales Libres en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la UMSNH | Guzmán González Miriam, Sujol Méndez Martha Patricia, Alfaro Calderón Erik |
| Armando Medina Jimenez |
| 11:00 A 11:30 | RECESO |
| SESIÓN II 11:30 A 14:30 | MODERADOR: DR. BENJAMIN ANTONIO LOBATO GONZÁLEZ |
| meet.google.com/xqk-hkaf-req |
| Número de acceso: +52 55 8421 0998 |
| PIN: 3386010269832 |
| Orden | NO. PONENCIA | Institución | Titulo | Autores |
| 1 | 7 | UAEH | Factores de impacto en el desempeño del Examen General de Egreso de la Licenciatura en Turismo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Testón Franco Nancy, Vázquez Hernández Alexia y Rodríguez Martínez José Sergio. |
| 2 | 19 | CUCSUR | Influencia del proceso enseñanza-aprendizaje en el ámbito profesional de la automatización industrial de alumnos de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica | Lobato-González Benjamín Antonio,Sedano-de la Rosa César, Aranda-García Francisco José |
| 3 | 36 | UASLP | ESTRÉS Y SATISFACCIÓN LABORAL EN DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA PÚBLICA | Balderas Huerta María Edith, López Gama Héctor, González Díaz David |
| 4 | 18 | IEE COL | APPLICATION OF CHEMSKETCH SOFTWARE FOR THE TEACHING OF CHEMISTRY UNDER A TRANSVERSAL APPROACH PROMOTING COMMUNICATIVE COMPETENCES IN ENGLISH | Heberth Gonzalias Murillo |
| 5 | 62 | UAY | Perpectiva institucional de la deuda pública de México | Gabriel Alejandro Rodríguez Cedillo, Idalia Amparo de los Santos Briones, Lucio Jesús Uc Heredia, |
| 6 | 63 | UAY | Características del presupuesto público. Una perspectiva de eficiencia | Víctor Manuel Villasuso PinO, Lilia Carolina Avilés Heredia, María de los Ángeles Zárate Loyola |
XVII FORO NACIONAL E INTERNACIONAL 2022 – MICHOACAN
VIERNES 28 DE OCTUBRE
| https://meet.google.com/ntk-swgx-yyw |
| Número de acceso:(US)+1 601-688-3330 |
| PIN:524 511 614# |
| SESIÓN I 9:00 A 11:00 | MODERADOR: Dr. Armando Medina jiménez |
| Orden | NO. PONENCIA | Institución | Titulo | Autores |
| 1 | 2 | UNACH | Valor agregado en el cultivo de soya (Glycine max): soya verde enchilada, otra alternativa de consumo alimenticio | Fuentes Pérez Mario Alonso, Reyes Reyes Jorge, Vidal Castro Silvia, López Morales Denises |
| 2 | 65 | USON | Transparencia inclusiva, una herramienta relevante para garantizar el Derecho a la información en Sonora, México | Leticia María González Velásquez, Modesto Barrón Wilson, María del Rosario Zayas Campas |
| 3 | 23 | UP | Paradigma económico financiero de los mercados y los negocios. Visión y enfoque del inversionista | Jesús Gustavo Cedeño Alcalá |
| 4 | 47 | UMSNH | Transparencia en el costo de lo vendido en relación con la determinación del I. S. R. | Villalón Calderón Gerardo Gabriel, Arias Valencia Ma. Del Carmen |
| 5 | 67 | UDG | Evaluación financiera para la implementación de una empresa de servicios en organización y atención a eventos sociales mediante una página web | Ariana Munguía Blancas, Mónica Araceli Reyes Rodríguez, Martha Sheila Gómez González |
| 6 | 22 | UABC | La construcción de aprendizajes a partir de los valores universitarios | Ma. Cruz Lozano-Ramirez |
| 7 | 8 | UABC | Gestión de la Marca Ciudad. Aprendizaje organizacional basado en la percepción sobre ciudades y comunidades sostenibles. | Lozano-Ramirez Ma. Cruz |
| Armando Medina Jimenez |
| 11:00 A 11:30 | RECESO |
| SESIÓN II 11:30 A 14:30 | MODERADOR: Dr. Ramón Gerardo Recio Reyes |
| https://meet.google.com/ntk-swgx-yyw |
| Número de acceso:(US)+1 601-688-3330 |
| PIN:524 511 614# |
| Orden | NO. PONENCIA | Institución | Titulo | Autores |
| 1 | 30 | UASLP | Evaluación de los efectos del valor de marca en el comportamiento del consumidor de las Instituciones Públicas de Educación Superior (IPES) en Rioverde, San Luis Potosí | Sanjuana Edith Grimaldo Reyes,David Gómez Sánchez, Ramón Gerardo Recio Reyes |
| 2 | 3 | UBJO | Mercadotecnia a través de instagram ADS | Abraham Espejo Martínez, Abigail del Carmen Espejo Cruz, Sandra Beatríz Zavaleta Herrera, Benito Roberto Ortíz Cervantes |
| 3 | 80 | UMAR COL | Uso de plantas medicinales en enfermedades gastrointestinales en el Resguardo Indígena Quillasinga Refugio del Sol, Corregimiento del Encano, Pasto – Nariño 2021-2022 | Karen Nataly Ceballos Vallejo, Liliana Delgado Gaviria, Evelin Tatiana Higidio Calvache, Ana Yuliet Ramírez Figueroa |
| 4 | 29 | UASLP | COMPROMISO ORGANIZACIONAL DE LOS EMPLEADOS EN UNA EMPRESA DE EXTRACCIÓN AL NORTE DEL ESTADO POTOSINO | Recio Reyes Ramón Gerardo.; Gómez Sánchez David.; Balderas Huerta María Edith |
| 5 | 54 | UAA | Análisis comparativo respecto a la eficiencia tributaria que ha representado el Régimen Simplificado de Confianza, frente al Régimen de Incorporación Fisca | Miguel Angel Oropeza Tagle, Luis Armando Rivera Montoya, Virginia Guzmán Díaz de León |
| 6 | 14 | UAA | La responsabilidad social y la reputación corporativa, análisis desde el sector bursátil mexicano | Saucedo Loera Laura Adriana, Oropeza Tagle Miguel Ángel, Guzmán Díaz de León Virginia |
| 7 | 17 | UAA | Viabilidad del escrutinio constitucional de los estímulos extrafiscales a la luz del principio de equidad tributaria | Dr. Miguel Angel Oropeza Tagle, José Angel Verdín Bermea, Alfonso Martín Rodriguez |
XVII FORO NACIONAL E INTERNACIONAL 2022 – AGUASCALIENTES
VIERNES 28 DE OCTUBRE
| meet.google.com/zih-rsgm-hqb |
| Número de acceso: (MX) +52 55 8421 0898 |
| PIN: 7348349347302 |
| SESIÓN I 9:00 A 11:00 | MODERADOR: Dra. Monica Doralis Ortega Urbano |
| Orden | NO. PONENCIA | Institución | Titulo | Autores |
| 1 | 1 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CALI | EVALUACION DEL PROCESO DE DISPENSACION DEL SERVICIO FARMACEUTICO DE EMSSANAR EN PASTO COLOMBIA | Ortega Urbano Mónica Doralis, Flores Preciado Juan |
| 2 | 12 | UACH | Análisis de las implicaciones que limitan la aplicación de la responsabilidad social empresarial en empresas del sector maderero | Sapién Aguilar Alma Lilia, Piñón Howlet Laura Cristina, María Del Carmen Gutiérrez Diez |
| 3 | 76 | UACH | Factores que inciden en la procrastinación laboral en el esquema de teletrabajo (home office) | Piñón Howlet Laura Cristina, Sapién Aguilar Alma Lilia, Molina Corral Luis Antonio |
| 4 | 41 | UMSNH | EL CONTROL INTERNO COMO DETONANTE EN LA TRANSPARENCIA DE LOS MUNICIPIOS DE MICHOACÁN | Alfaro Calderón Erik, Guzmán González Miriam, Sujol Méndez Martha Patricia |
| 5 | 73 | UAA | Recursos Financieros, Sustentabilidad y Rendimiento Empresarial de las Empresas Gestionadas Por mujeres | Guzmán Díaz de León Virginia, Martín Rodríguez Alfonso, Moreno Oropeza Alan Jesús |
| 6 | 79 | UMSNH | UNA PROPUESTA DE CRÉDITO EN FOREIGN CURRENCY: CASO MÉXICO | Serrano Heredia José, Serrano Heredia Gabriela Albertina |
| 7 | 58 | UMSNH | Análisis de la política pública en la propuesta del registro de la población de 18 años ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC | Sujol Méndez Martha Patricia, Alfaro Calderón Erik, Guzmán González Miriam |
| 11:00 A 11:30 | RECESO |
| SESIÓN II 11:30 A 14:00 | MODERADOR: Dra. Beatriz Llamas Aréchiga |
| meet.google.com/zih-rsgm-hqb |
| Número de acceso: (MX) +52 55 8421 0898 |
| PIN: 7348349347302 |
| Orden | NO. PONENCIA | Institución | Titulo | Autores |
| 1 | 37 | ITSLA ECU | Docentes competitivos: equiparación de innovación y competencias tecnológicas | Vargas Chavarrea Alvaro Patricio, Puente Ponce Pablo Francisco |
| 2 | 39 | UDG | Ventaja o desventaja en la educación en la modalidad virtual Sincrónica con las TIC, en nivel Superior | Araceli Durán Hernández, Judith Mireya Cornejo Macias |
| 3 | 44 | UPIICSA | EL DOCENTE INVESTIGADOR | ROJAS ALARCÓN, GÓMEZ GARCÍA JOAS EVELIA |
| 4 | 64 | USON | Gestión universitaria a partir de la identificación de factores que impactan el índice de egreso desde la percepción de estudiantes | Llamas Aréchiga Beatriz, Rascón Larios Angélica María, Espinoza Morales Francisco |
| 5 | 66 | USON | Perfil de los universitarios desertores: Un estudio para establecer estrategias de atención a la comunidad estudiantil | Angélica María Rascón Larios, Beatriz Llamas Aréchiga, Francisco Espinoza Morales |
| 6 | 50 | UPIICSA | EL AULA INVERTIDA | FERNANDO VÁZQUEZ TORRES, EMMANUEL GONZÁLEZ ROGEL, NATHALIE VÁZQUEZ MONTER |
| 7 | 32 | UTSH | DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE BURNOUT EN LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, PACHUCA DE SOTO, HGO | Salas González, Cyntia, Pérez Granados, Salomé, Rivera Posada, Misael Apolinar |
XVII FORO NACIONAL E INTERNACIONAL 2022 – SALAGUA
JUEVES 27 DE OCTUBRE
| SESIÓN I 9:00 A 10:30 | MODERADOR: Dra. Jaqueline Toscano Galeana |
| Orden | NO. PONENCIA | Institución | Titulo | Autores |
| 1 | 51 | CUCSUR | Impacto derivado de la pandemia de la COVID-19 en las PyMES de Autlán de Navarro, Jalisco | Miguel Neftalí Corona González, Carlos Alberto Esparza González y César Amador Díaz Pelayo |
| 2 | 49 | UMSNH | La importancia de la educación financiera y su repercusión en la competitividad organizacional. | Laura Ponce de León Núñez, Martha Beatriz Flores Romero, Virginia Hernández Silva. |
| 3 | 52 | UMSNH | ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA PUBLICA DE MEXICO 2006-2018 | Chagolla Farías M.A., Rodríguez Zepeda, A.M., Rodríguez Hernández, J. |
| 4 | 75 | UMSNH | LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN VIRTUAL | Toscano Galeana Jaqueline, Alma Angelina Peña Zalapa |
| 5 | 74 | UMSNH | IMPACTO DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA EN EL EMPLEADO | Toscano Galeana Jaqueline, Erick Radaí Rojas Maldonado |
| SESIÓN II 10:30 A 12:00 | MODERADOR: Dr. Francisco Flores Cuevas |
| Orden | NO. PONENCIA | Institución | Titulo | Autores |
| 1 | 70 | CUCOSTA | EL DISEÑO DE ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DE UNA SEGUNDA LENGUA EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR | Francisco Flores Cuevas, Claudio Rafael Vásquez Martínez,Miguel Lizcano Sánchez, José Venegas Vázquez |
| 2 | 71 | CUCOSTA | LA EFECTIVIDAD DEL MODELO DEL DISEÑO INSTRUCCIONAL EN LOS CURSOS EN LÍNEA CON EL APOYO DEL APRENDIZAJE HÍBRIDO Y DE LAS TIC CON ESTUDIANTES DEL VERANO DE INVESTIGACIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR | Francisco Flores Cuevas, Claudio Rafael Vásquez Martínez, Ma. Piedad Pelayo Landázuri, Martha Patricia García Rodríguez |
| 3 | 72 | CUCOSTA | LA FORMACIÓN DOCENTE EN EL USO DE LAS TIC DENTRO DE LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS COMO UN APOYO PARA DISMINUIR EL BAJO APROVECHAMIENTO ESCOLAR | Francisco Flores Cuevas, Heriberto Campos López, Antinia Minerva Muñoz Rodríguez |
| 4 | 78 | UMSNH | LAS VIOLACIONES LEGISLATIVAS, EN PERJUICIO ECONÓMICO DE LOS CIUDADANOS. CASO MICHOACÁN DE OCAMPO | Serrano Heredia, Gabriela Albertina, Serrano Heredia, José |
| 5 | 86 | UASLP | Identificación del tipo de inteligencia de los alumnos de una escuela de negocios | Patricia Hernández García, Vicente Hernández García, María de los Ángeles Zárate Loyola |
| 6 | 85 | UASLP | Determinación del capital intelectual en empresas de servicios que cotiza en la BMV en los últimos 5 años | Patricia Hernández García, Vicente Hernández García, María de los Ángeles Zárate Loyola |
| 12:OO A 12:30 | RECESO |
| 12:30 A 13:00 | INAUGURACIÓN |
| 13:00 A 14:00 CONFERENCIA MAGISTRAL |
| LA EDUCACIÓN EN LA VIRTUALIDAD Y LA CALIDAD EDUCATIVA POR MEDIO DE PLATAFORMAS LEARNING MG. SANTIAGO PATRICIO LOPEZ CHAMORRO PHD .- INSTITUTO TECNOLOGICO LICEO ADUANERO DE ECUADOR |
| SESIÓN III 14:00 A 16:00 | MODERADOR: Dr. José Adrian Najera Saldaña |
| Orden | NO. PONENCIA | Institución | Titulo | Autores |
| 1 | 25 | UMSNH | INNOVACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN SOSTENIBLE DEL SUELO, UN TEMA PENDIENTE EN MÉXICO. | Durán-Tovar, Edith Sarai; ALFARO-CALDERÓN, Gerardo G.; Godínez Reyes, Norma Laura |
| 2 | 35 | UMSNH | Clusters Efectivos | Alfaro-Calderon Gerardo, Gódinez-Reyes Norma, Alfaro-García Víctor |
| 3 | 57 | ITCOLIMA | Hidrocarburos y Lean Service ¿Una alianza beneficiosa? | Braña Castillo Ana Rosa, Sánchez Losoya María, Lino Gamiño Juan Alfredo |
| 4 | 31 | ITS RIO VERDE | Propuesta de valor para el mercado inmobiliario | Dr. José Adrián Nájera Saldaña, María Verónica Hernández Reyes, Juan Manuel Izar Landeta |
| 5 | 42 | UMSNH | IMPORTANCIA DE LOS PRECIOS DE TRANSFERENCIA EN LAS MIPYMES | Rodríguez Zepeda, A.M., Chagolla Farías M.A., Rodríguez Hernández, J |
| 6 | 68 | CUCSUR | El Control Interno de las Microempresas en Villa de Purificación, Jalisco | Sandra Eloina Campos López, María Magdalena Pelayo Cortés, Jorge Javier Velázquez Núñez |
VIERNES 28 DE OCTUBRE
| SESIÓN I 9:00 A 11:00 | MODERADOR: Dra. Martha Moreno Zambrano |
| Orden | NO. PONENCIA | Institución | Titulo | Autores |
| 1 | 9 | UMSNH | La comunicación a través de medios digitales durante la pandemia del Covid-19 | Béjar Tinoco Víctor, Madrigal Moreno Flor, Madrigal Moreno Salvador |
| 2 | 11 | UMSNH | Sistemas de Información, Marketing Digital y las Tecnologías en el Desarrollo de las Pymes | Gámez Béjar Yuritzi Lizeth, Rodales Trujillo Ma Hilda, Guerrero Dávalos Cuauhtémoc |
| 3 | 33 | UMSNH | EL USO DE LAS TIC’S Y SU IMPACTO EN LA GENERACIÓN DE CIBERDELITOS | Villazán Morales Natalia, Chagolla Farias Mauricio Aurelio, Campos Delgado Pedro |
| 4 | 34 | UMSNH | LA UMNSH DE ESTATAL A NACIONAL | Villazán Morales Natalia, Chagolla Farias Mauricio Aurelio, Campos Delgado Pedro |
| 5 | 40 | UMSNH | Software Criptográfico basado en la Aplicación Aleatoria de Métodos Clásicos | Chávez Lugo Pedro, Gutiérrez Carreón Gustavo Alfonso |
| 6 | 4 | CUCSUR | Estudiantes de la Licenciatura en Turismo del CU Costa Sur ante el Sars-Cov-2 | Moreno-Zambrano Martha |
| 7 | 87 | UASLP | Panorama fiscal de la industria minera en México | Patricia Hernández García, María Eugenia de la Rosa Leal, Vicente Hernández García |
| 11:00 A 11:30 | RECESO |
XVII FORO NACIONAL E INTERNACIONAL 2022 – Manzanillo
JUEVES 27 DE OCTUBRE
| SESIÓN I 9:00 A 10:30 | MODERADOR: Dr. Marco Alberto Valenzo Jiménez |
| Orden | NO. PONENCIA | Institución | Titulo | Autores |
| 1 | 20 | UMSNH | El análisis del concepto de Competitividad | Jaime Apolinar Martínez Arroyo, Marco Alberto Valenzo-Jiménez |
| 2 | 21 | UMSNH | IMPACTO DE LA COVID-19 Y SU RELACIÓN CON LA CADENA DE SUMINISTRO EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR ALIMENTARIO QUE COTIZAN EN LA BMV DURANTE 2021 | Valenzo-Jiménez Marco Alberto, Martínez- Arroyo Jaime Apolinar, Arcadio González Samaniego, Yesenia Solís González |
| 3 | 26 | FCAT COL | Cumplimiento al objetivo “Calidad dentro de especificación” de la planta PVC con un enfoque de estrategias y procesos de calidad | Juan Alfredo Lino Gamiño, Rocio de Jesús Moreno Meza, Marco Antonio Sambrano Aguayo |
| 4 | 27 | FCAT COL | Mejorar el Ruteo de las Unidades para incrementar el número de paquetes por rutas | Juan Alfredo Lino Gamiño, Chávez Silva Margarita Jazmín, Ana María López Martínez |
| 5 | 28 | FCAT COL | Desarrollo de Matriz de un Análisis de Capacidad para la Compañía Tur-Bo Jet Products Co., Inc. | Juan Alfredo Lino Gamiño, Andrea Joselin Hernández Salazar, Ingrid Marylin Castrejón Medina |
| 6 | 48 | UMSNH | Análisis de las repercusiones del Trabajo remoto en la eficiencia laboral | Godínez-Reyes Norma Laura, Alfaro-Calderón, Gerardo G., Hernández Silva, Virginia |
| SESIÓN II 10:30 A 12:00 | MODERADOR: Ada Alejandra Gómez Gúzman |
| Orden | NO. PONENCIA | Institución | Titulo | Autores |
| 1 | 77 | UMSNH | Capital intelectual en un destino cultural: caso Morelia, Michoacán | Villa Hernández Yuselim Angélica, Hernández Silva Virginia, Madrigal Moreno Salvador |
| 2 | 24 | UAA | Mujeres en mando medio y superior en la administración pública municipal en el Estado de Aguascalientes | Campos Aceves Brisa Herminia, López García Juventino, Padilla Lozano Fernando |
| 3 | 55 | UMSNH | Impacto de la aplicación correcta en la recaudación municipal | Hernández Bucio Ma. Yolanda, Figueroa Aguilar Marcela. |
| 4 | 56 | UMSNH | El gobierno abierto como política pública de transparencia y participación en los municipios | Figueroa Aguilar Marcela, Hernández Bucio Ma. Yolanda |
| 5 | 10 | CUCSUR | Análisis histórico y contribución de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Autlán, Jalisco | Gómez Guzmán, Ada Alejandra |
| 12:OO A 12:30 | RECESO |
| 12:30 A 13:00 | INAUGURACIÓN |
| 13:00 A 14:00 | CONFERENCIA MAGISTRAL | https://meet.google.com/iqv-zcde-xrm |
| LA EDUCACIÓN EN LA VIRTUALIDAD Y LA CALIDAD EDUCATIVA POR MEDIO DE PLATAFORMAS LEARNING MG. SANTIAGO PATRICIO LOPEZ CHAMORRO PHD .- INSTITUTO TECNOLOGICO LICEO ADUANERO DE ECUADOR | Número de acceso a la reunión:(MX)+52 55 8421 0898 | |
| PIN:584 082 023 5786# |
| SESIÓN III 14:00 A 16:00 | MODERADOR: Dra. María del Rosario De la Torrre Cruz |
| Orden | NO. PONENCIA | Institución | Titulo | Autores |
| 1 | 5 | CUCOSTA | Actitudes en la escuela secundaria frente al uso de las TIC (Caso Secundaria Técnica 56 en Puerto Vallarta, Jalisco) | Rodríguez Gómez Héctor Manuel |
| 2 | 6 | CUCOSTA | Experiencias en el aprendizaje en línea en alumnos de educación superior | Rodríguez Gómez Héctor Manuel |
| 3 | 13 | CUCSUR | Evaluación del impacto de la satisfacción de los estudiantes con respecto al modelo de aprendizaje híbrido. Caso: CUCOSTA Sur | De la Torre Cruz María del Rosario, Díaz Pelayo César Amador |
| 4 | 15 | UMSNH | Competencias Profesionales requeridas por los empleadores de egresados del área económico administrativas | Ma. Hilda Rodales Trujillo, Yuritzi Lizeth Gámez Béjar |
| 5 | 16 | UMSNH | Estudio de eficiencia al prgrama de educación superior en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | Ma. Hilda Rodales Trujillo, Mario Chávez Zamora, Argelia Calderón Gutiérrez |
| 6 | 84 | UMSNH | Un modelo difuso aplicado a la problemática de la evaluación docente en México | Guerrero Dávalos Cuauhtémoc, Chávez Zamora Mario, Calderón Gutiérrez Argelia, |
VIERNES 28 DE OCTUBRE
| SESIÓN I 9:00 A 11:00 | MODERADOR: Dr. Jaime Apolinar Martínez Arroyo |
| Orden | NO. PONENCIA | Institución | Titulo | Autores |
| 1 | 38 | ITS RIO VERDE | ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA TRABAJAR CON NIÑOS CON AUTISMO EN NIVEL PRIMARIA | Meléndez Reyes, Viridiana; Nájera Saldaña, José Adrián |
| 2 | 43 | UMSNH | Minecraft Education Editon (MEE) como herramienta de aprendizaje asíncrono | Casanova Valencia Salvador Antelmo, Chávez Lugo Pedro. |
| 3 | 45 | UMSNH | Diseño e implementación de una red Wi-Fi en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | López Escalera Rigoberto, Casanova Valencia Salvador Antelmo |
| 4 | 46 | UMSNH | Resultados del Diseño, Estrategia y Análisis para Fomentar el Aprendizaje con Google Workspace for Education en la FCCA – UMSNH | López Escalera Rigoberto, Gutiérrez Carreón Gustavo Alfonso |
| 5 | 53 | UMSNH | ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA NUEVA NORMALIDAD EN LA FCCA/UMSNH | Romero Olvera María Eugenia, Miranda Rosales Juan Carlos |
| 6 | 61 | UMSNH | LA EDUCACIÓN FINANCIERA COMO ELEMENTO ESCENCIAL PARA EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA | Miranda Rosales Juan Carlos, Romero Olvera María Eugenia |
| 7 | 88 | ITP CHERAN | IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES FACTORES ACADÉMICOS QUE INFLUYEN EN EL BAJO APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS, EN LOS ESTUDIANTES DEL TECNM, CAMPUS INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR P’URHÉPECHA (ITSP | Yunuen Vidal Sánchez, Francisco Barrera Soto, Jaime Zalapa Rios |
| 8 | 89 | UMSNH | LA ACTIVIDAD DE LOS BEAUTY BLOGGERS EN MÈXICO YS U IMPACTO EN EL CONSUMO | Alberto Cortés Hernández, Flor Madrigal Moreno, Salvador Madrigal Moreno |
XVII FORO NACIONAL E INTERNACIONAL 2022 – PROGRAMA GENERAL

MIERCOLES 26 DE OCTUBRE
| MIERCOLES 26 DE OCTUBRE PROGRAMA GENERAL | ||
| 19:00 A 19:30 | PRESENTACIÓN LIBROS XV FORO | SALA MICHOACAN (VIRTUAL) |
JUEVES 27 DE OCTUBRE
| 9:00 A 10:30 | SIMULTÁNEAS I | LOS DOS SALONES |
| 10.30 A 12:00 | SIMULTÁNEAS II | |
| 12:00 A 12:30 | RECESO | |
| 12:30 A 13:00 | INAUGURACIÓN POR AUTORIDADES UNIVERSITARIAS | SALON MANZANILLO |
