VIERNES 28 DE OCTUBRE
meet.google.com/zih-rsgm-hqb |
Número de acceso: (MX) +52 55 8421 0898 |
PIN: 7348349347302 |
SESIÓN I 9:00 A 11:00 | MODERADOR: Dra. Monica Doralis Ortega Urbano |
Orden | NO. PONENCIA | Institución | Titulo | Autores |
1 | 1 | UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE CALI | EVALUACION DEL PROCESO DE DISPENSACION DEL SERVICIO FARMACEUTICO DE EMSSANAR EN PASTO COLOMBIA | Ortega Urbano Mónica Doralis, Flores Preciado Juan |
2 | 12 | UACH | Análisis de las implicaciones que limitan la aplicación de la responsabilidad social empresarial en empresas del sector maderero | Sapién Aguilar Alma Lilia, Piñón Howlet Laura Cristina, María Del Carmen Gutiérrez Diez |
3 | 76 | UACH | Factores que inciden en la procrastinación laboral en el esquema de teletrabajo (home office) | Piñón Howlet Laura Cristina, Sapién Aguilar Alma Lilia, Molina Corral Luis Antonio |
4 | 41 | UMSNH | EL CONTROL INTERNO COMO DETONANTE EN LA TRANSPARENCIA DE LOS MUNICIPIOS DE MICHOACÁN | Alfaro Calderón Erik, Guzmán González Miriam, Sujol Méndez Martha Patricia |
5 | 73 | UAA | Recursos Financieros, Sustentabilidad y Rendimiento Empresarial de las Empresas Gestionadas Por mujeres | Guzmán Díaz de León Virginia, Martín Rodríguez Alfonso, Moreno Oropeza Alan Jesús |
6 | 79 | UMSNH | UNA PROPUESTA DE CRÉDITO EN FOREIGN CURRENCY: CASO MÉXICO | Serrano Heredia José, Serrano Heredia Gabriela Albertina |
7 | 58 | UMSNH | Análisis de la política pública en la propuesta del registro de la población de 18 años ante el Registro Federal de Contribuyentes (RFC | Sujol Méndez Martha Patricia, Alfaro Calderón Erik, Guzmán González Miriam |
11:00 A 11:30 | RECESO |
SESIÓN II 11:30 A 14:00 | MODERADOR: Dra. Beatriz Llamas Aréchiga |
meet.google.com/zih-rsgm-hqb |
Número de acceso: (MX) +52 55 8421 0898 |
PIN: 7348349347302 |
Orden | NO. PONENCIA | Institución | Titulo | Autores |
1 | 37 | ITSLA ECU | Docentes competitivos: equiparación de innovación y competencias tecnológicas | Vargas Chavarrea Alvaro Patricio, Puente Ponce Pablo Francisco |
2 | 39 | UDG | Ventaja o desventaja en la educación en la modalidad virtual Sincrónica con las TIC, en nivel Superior | Araceli Durán Hernández, Judith Mireya Cornejo Macias |
3 | 44 | UPIICSA | EL DOCENTE INVESTIGADOR | ROJAS ALARCÓN, GÓMEZ GARCÍA JOAS EVELIA |
4 | 64 | USON | Gestión universitaria a partir de la identificación de factores que impactan el índice de egreso desde la percepción de estudiantes | Llamas Aréchiga Beatriz, Rascón Larios Angélica María, Espinoza Morales Francisco |
5 | 66 | USON | Perfil de los universitarios desertores: Un estudio para establecer estrategias de atención a la comunidad estudiantil | Angélica María Rascón Larios, Beatriz Llamas Aréchiga, Francisco Espinoza Morales |
6 | 50 | UPIICSA | EL AULA INVERTIDA | FERNANDO VÁZQUEZ TORRES, EMMANUEL GONZÁLEZ ROGEL, NATHALIE VÁZQUEZ MONTER |
7 | 32 | UTSH | DETECCIÓN Y TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE BURNOUT EN LA SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES, PACHUCA DE SOTO, HGO | Salas González, Cyntia, Pérez Granados, Salomé, Rivera Posada, Misael Apolinar |