VIERNES 28 DE OCTUBRE
meet.google.com/xqk-hkaf-req |
Número de acceso: +52 55 8421 0998 |
PIN: 3386010269832 |
SESIÓN I 9:00 A 11:00 | MODERADOR: DR. HUGO FERNANDO CEBALLOS GOMEZ |
Orden | NO. PONENCIA | Institución | Titulo | Autores |
1 | 82 | UMAR COL | Modelo de gestión administrativa para las entidades sin ánimo de lucro ESAL de la ciudad de Pasto – Nariño bajo los principios de gestión de calidad de la norma técnica Colombiana NTC ISO 9001 de 2015 | LUIS ANTONIO ENRIQUEZ, HUGO CEBALLOS GÓMEZ |
2 | 83 | UMAR COL | Breves consideraciones acerca de la gestión administrativa y financiera de las microempresas manufactureras de Pasto | Anabelly Fernanda Gonzalez López, José Francisco Revelo Messa |
3 | 81 | UMAR COL | MICROCRÉDITO , UNA ESTRATEGIA DE FINANCIACIÓN, CASO DE ESTUDIO: «TIPOGRAFIAS Y LITOGRAFIAS DEL MUNICIPIO DE PASTO- COLOMBIA | BOLIVAR ARTURO DELGADO, HUGO CEBALLOS GÓMEZ, VICTOR HUGO LOPEZ |
4 | 69 | UMAR COL | Análisis de los factores tecnológicos y de innovación del sector manufacturero del municipio de Pasto y de los grupos de investigación escalafonados en Min ciencias de la región periodo 2021 | Mayag Chud Ivannia Lilet y Arteaga Flórez Lorena Andrea |
5 | 59 | UAG | ¿Qué busca un joven universitario en su primer empleo? Inversión en Capital Humano en Guanajuato: Transición al primer empleo de jóvenes universitarios en situación de pre-egreso y egreso. Estudio de Caso: Nivel Licenciatura, Universidad de Guanajuato | Francisco Javier Álvarez Torres |
6 | 90 | UASLP | La gestión ambiental empresarial: una mirada a empresas del sector de alimentos de San Luis Potosí | López Zúñiga Ma. Guadalupe de la Asunción, Gamboa Cerda Silvia, Gerardo Miguel Saldaña Quijano |
7 | 60 | UMSNH | El impacto del Uso de Plataformas Virtuales Libres en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la UMSNH | Guzmán González Miriam, Sujol Méndez Martha Patricia, Alfaro Calderón Erik |
Armando Medina Jimenez |
11:00 A 11:30 | RECESO |
SESIÓN II 11:30 A 14:30 | MODERADOR: DR. BENJAMIN ANTONIO LOBATO GONZÁLEZ |
meet.google.com/xqk-hkaf-req |
Número de acceso: +52 55 8421 0998 |
PIN: 3386010269832 |
Orden | NO. PONENCIA | Institución | Titulo | Autores |
1 | 7 | UAEH | Factores de impacto en el desempeño del Examen General de Egreso de la Licenciatura en Turismo en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | Testón Franco Nancy, Vázquez Hernández Alexia y Rodríguez Martínez José Sergio. |
2 | 19 | CUCSUR | Influencia del proceso enseñanza-aprendizaje en el ámbito profesional de la automatización industrial de alumnos de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica | Lobato-González Benjamín Antonio,Sedano-de la Rosa César, Aranda-García Francisco José |
3 | 36 | UASLP | ESTRÉS Y SATISFACCIÓN LABORAL EN DOCENTES DE EDUCACIÓN PRIMARIA PÚBLICA | Balderas Huerta María Edith, López Gama Héctor, González Díaz David |
4 | 18 | IEE COL | APPLICATION OF CHEMSKETCH SOFTWARE FOR THE TEACHING OF CHEMISTRY UNDER A TRANSVERSAL APPROACH PROMOTING COMMUNICATIVE COMPETENCES IN ENGLISH | Heberth Gonzalias Murillo |
5 | 62 | UAY | Perpectiva institucional de la deuda pública de México | Gabriel Alejandro Rodríguez Cedillo, Idalia Amparo de los Santos Briones, Lucio Jesús Uc Heredia, |
6 | 63 | UAY | Características del presupuesto público. Una perspectiva de eficiencia | Víctor Manuel Villasuso PinO, Lilia Carolina Avilés Heredia, María de los Ángeles Zárate Loyola |