JUEVES 27 DE OCTUBRE
SESIÓN I 9:00 A 10:30 | MODERADOR: Dr. Marco Alberto Valenzo Jiménez |
Orden | NO. PONENCIA | Institución | Titulo | Autores |
1 | 20 | UMSNH | El análisis del concepto de Competitividad | Jaime Apolinar Martínez Arroyo, Marco Alberto Valenzo-Jiménez |
2 | 21 | UMSNH | IMPACTO DE LA COVID-19 Y SU RELACIÓN CON LA CADENA DE SUMINISTRO EN LAS EMPRESAS DEL SECTOR ALIMENTARIO QUE COTIZAN EN LA BMV DURANTE 2021 | Valenzo-Jiménez Marco Alberto, Martínez- Arroyo Jaime Apolinar, Arcadio González Samaniego, Yesenia Solís González |
3 | 26 | FCAT COL | Cumplimiento al objetivo “Calidad dentro de especificación” de la planta PVC con un enfoque de estrategias y procesos de calidad | Juan Alfredo Lino Gamiño, Rocio de Jesús Moreno Meza, Marco Antonio Sambrano Aguayo |
4 | 27 | FCAT COL | Mejorar el Ruteo de las Unidades para incrementar el número de paquetes por rutas | Juan Alfredo Lino Gamiño, Chávez Silva Margarita Jazmín, Ana María López Martínez |
5 | 28 | FCAT COL | Desarrollo de Matriz de un Análisis de Capacidad para la Compañía Tur-Bo Jet Products Co., Inc. | Juan Alfredo Lino Gamiño, Andrea Joselin Hernández Salazar, Ingrid Marylin Castrejón Medina |
6 | 48 | UMSNH | Análisis de las repercusiones del Trabajo remoto en la eficiencia laboral | Godínez-Reyes Norma Laura, Alfaro-Calderón, Gerardo G., Hernández Silva, Virginia |
SESIÓN II 10:30 A 12:00 | MODERADOR: Ada Alejandra Gómez Gúzman |
Orden | NO. PONENCIA | Institución | Titulo | Autores |
1 | 77 | UMSNH | Capital intelectual en un destino cultural: caso Morelia, Michoacán | Villa Hernández Yuselim Angélica, Hernández Silva Virginia, Madrigal Moreno Salvador |
2 | 24 | UAA | Mujeres en mando medio y superior en la administración pública municipal en el Estado de Aguascalientes | Campos Aceves Brisa Herminia, López García Juventino, Padilla Lozano Fernando |
3 | 55 | UMSNH | Impacto de la aplicación correcta en la recaudación municipal | Hernández Bucio Ma. Yolanda, Figueroa Aguilar Marcela. |
4 | 56 | UMSNH | El gobierno abierto como política pública de transparencia y participación en los municipios | Figueroa Aguilar Marcela, Hernández Bucio Ma. Yolanda |
5 | 10 | CUCSUR | Análisis histórico y contribución de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Autlán, Jalisco | Gómez Guzmán, Ada Alejandra |
12:OO A 12:30 | RECESO |
12:30 A 13:00 | INAUGURACIÓN |
13:00 A 14:00 | CONFERENCIA MAGISTRAL | https://meet.google.com/iqv-zcde-xrm |
LA EDUCACIÓN EN LA VIRTUALIDAD Y LA CALIDAD EDUCATIVA POR MEDIO DE PLATAFORMAS LEARNING MG. SANTIAGO PATRICIO LOPEZ CHAMORRO PHD .- INSTITUTO TECNOLOGICO LICEO ADUANERO DE ECUADOR | Número de acceso a la reunión:(MX)+52 55 8421 0898 | |
PIN:584 082 023 5786# |
SESIÓN III 14:00 A 16:00 | MODERADOR: Dra. María del Rosario De la Torrre Cruz |
Orden | NO. PONENCIA | Institución | Titulo | Autores |
1 | 5 | CUCOSTA | Actitudes en la escuela secundaria frente al uso de las TIC (Caso Secundaria Técnica 56 en Puerto Vallarta, Jalisco) | Rodríguez Gómez Héctor Manuel |
2 | 6 | CUCOSTA | Experiencias en el aprendizaje en línea en alumnos de educación superior | Rodríguez Gómez Héctor Manuel |
3 | 13 | CUCSUR | Evaluación del impacto de la satisfacción de los estudiantes con respecto al modelo de aprendizaje híbrido. Caso: CUCOSTA Sur | De la Torre Cruz María del Rosario, Díaz Pelayo César Amador |
4 | 15 | UMSNH | Competencias Profesionales requeridas por los empleadores de egresados del área económico administrativas | Ma. Hilda Rodales Trujillo, Yuritzi Lizeth Gámez Béjar |
5 | 16 | UMSNH | Estudio de eficiencia al prgrama de educación superior en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | Ma. Hilda Rodales Trujillo, Mario Chávez Zamora, Argelia Calderón Gutiérrez |
6 | 84 | UMSNH | Un modelo difuso aplicado a la problemática de la evaluación docente en México | Guerrero Dávalos Cuauhtémoc, Chávez Zamora Mario, Calderón Gutiérrez Argelia, |
VIERNES 28 DE OCTUBRE
SESIÓN I 9:00 A 11:00 | MODERADOR: Dr. Jaime Apolinar Martínez Arroyo |
Orden | NO. PONENCIA | Institución | Titulo | Autores |
1 | 38 | ITS RIO VERDE | ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS PARA TRABAJAR CON NIÑOS CON AUTISMO EN NIVEL PRIMARIA | Meléndez Reyes, Viridiana; Nájera Saldaña, José Adrián |
2 | 43 | UMSNH | Minecraft Education Editon (MEE) como herramienta de aprendizaje asíncrono | Casanova Valencia Salvador Antelmo, Chávez Lugo Pedro. |
3 | 45 | UMSNH | Diseño e implementación de una red Wi-Fi en la Facultad de Contaduría y Ciencias Administrativas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo | López Escalera Rigoberto, Casanova Valencia Salvador Antelmo |
4 | 46 | UMSNH | Resultados del Diseño, Estrategia y Análisis para Fomentar el Aprendizaje con Google Workspace for Education en la FCCA – UMSNH | López Escalera Rigoberto, Gutiérrez Carreón Gustavo Alfonso |
5 | 53 | UMSNH | ESTRATEGIA DIDÁCTICA PARA LA NUEVA NORMALIDAD EN LA FCCA/UMSNH | Romero Olvera María Eugenia, Miranda Rosales Juan Carlos |
6 | 61 | UMSNH | LA EDUCACIÓN FINANCIERA COMO ELEMENTO ESCENCIAL PARA EN LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD MICHOACANA | Miranda Rosales Juan Carlos, Romero Olvera María Eugenia |
7 | 88 | ITP CHERAN | IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES FACTORES ACADÉMICOS QUE INFLUYEN EN EL BAJO APRENDIZAJE DE LAS MATEMÁTICAS, EN LOS ESTUDIANTES DEL TECNM, CAMPUS INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR P’URHÉPECHA (ITSP | Yunuen Vidal Sánchez, Francisco Barrera Soto, Jaime Zalapa Rios |
8 | 89 | UMSNH | LA ACTIVIDAD DE LOS BEAUTY BLOGGERS EN MÈXICO YS U IMPACTO EN EL CONSUMO | Alberto Cortés Hernández, Flor Madrigal Moreno, Salvador Madrigal Moreno |